Statistiques, saison 1972-1973

Résultats d'avant-saison
Résultats en saison régulière
Statistiques individuelles
Autres statistiques en saison régulière
Classement final de l'AMH
Meilleurs compteurs de l'AMH
Résumé des séries éliminatoires


Résultats d'avant-saison

M Date Lieu Résultat Fiche
1 26/9/72 Québec, QC Québec 4, N.-Angleterre 1 V 1-0-0
2 30/9/72 Boston, MA Québec 4, N.-Angleterre 5 D 1-1-0
3 3/10/72 Québec, QC Québec 6, Philadelphie 4 V 2-1-0
4 9/10/72 Sherbrooke, QC Québec 2, Philadelphie 3 D 2-2-0


Résultats en saison régulière

M Date Résultat Fiche Gardien(s)
1 11/10/72 Québec 0, Cleveland 2 D 0-1-0 Aubry
2 13/10/72 Alberta 0, Québec 6 V 1-1-0 Aubry
3 19/10/72 Québec 4, N.-Angleterre 3 V 2-1-0 Aubry
4 21/10/72 N.-Angleterre 4, Québec 6 V 3-1-0 Aubry
5 22/10/72 Ottawa 3, Québec 2 D 3-2-0 Aubry
6 24/10/72 Houston 3, Québec 5 V 4-2-0 Aubry
7 26/10/72 Minnesota 4, Québec 5 V 5-2-0 Aubry+Brodeur
8 29/10/72 Cleveland 2, Québec 2 N 5-2-1 Aubry
9 31/10/72 Los Angeles 4, Québec 2 D 5-3-1 Brodeur
10 2/11/72 Philadelphie 3, Québec 6 V 6-3-1 Lemelin
11 4/11/72 Québec 3, Cleveland 5 D 6-4-1 Aubry
12 5/11/72 Chicago 2, Québec 3 V 7-4-1 Aubry
13 8/11/72 Winnipeg 2, Québec 3 V 8-4-1 Aubry
14 11/11/72 Houston 1, Québec 3 V 9-4-1 Aubry
15 15/11/72 New York 4, Québec 7 V 10-4-1 Aubry
16 16/11/72 Québec 4, Minnesota 5 D 10-5-1 Aubry
17 18/11/72 Québec 1, New York 7 D 10-6-1 Aubry
18 21/11/72 Québec 2, Ottawa 4 D 10-7-1 Aubry
19 24/11/72 Québec 3, Winnipeg 5 D 10-8-1 Aubry+Lemelin
20 26/11/72 Québec 1, Winnipeg 4 D 10-9-1 Lemelin
21 28/11/72 Chicago 2, Québec 6 V 11-9-1 Aubry
22 2/12/72 Québec 2, N.-Angleterre 7 D 11-10-1 Aubry
23 3/12/72 Québec 6, Alberta 2 V 12-10-1 Aubry
24 5/12/72 Québec 4, Winnipeg 2 V 13-10-1 Aubry
25 7/12/72 Cleveland 3, Québec 1 D 13-11-1 Lemelin
26 9/12/72 Québec 4, Chicago 2 V 14-11-1 Lemelin
27 10/12/72 Québec 6, Ottawa 7 (p) D 14-12-1 Lemelin
28 12/12/72 Philadelphie 2, Québec 5 V 15-12-1 Lemelin
29 13/12/72 Québec 1, New York 9 D 15-13-1 Lemelin+Brodeur
30 15/12/72 Québec 3, Cleveland 6 D 15-14-1 Aubry
31 17/12/72 Cleveland 2, Québec 3 V 16-14-1 Aubry
32 19/12/72 Ottawa 3, Québec 7 V 17-14-1 Aubry
33 23/12/72 Los Angeles 1, Québec 2 V 18-14-1 Aubry
34 24/12/72 Québec 2, Ottawa 6 D 18-15-1 Aubry
35 26/12/72 New York 5, Québec 2 D 18-16-1 Aubry
36 28/12/72 N.-Angleterre 5, Québec 3 D 18-17-1 Brodeur
37 29/12/72 Québec 3, Cleveland 5 D 18-18-1 Brodeur
38 31/12/72 Ottawa 4, Québec 8 V 19-18-1 Brodeur
39 8/1/73 Québec 6, New York 5 (p) V 20-18-1 Brodeur
40 9/1/73 Québec 5, Ottawa 7 D 20-19-1 Brodeur
41 12/1/73 Québec 2, Minnesota 3 D 20-20-1 Brodeur
42 13/1/73 Québec 4, Philadelphie 9 D 20-21-1 Brodeur
43 16/1/73 Ottawa 4, Québec 5 (p) V 21-21-1 Brodeur
44 18/1/73 New York 4, Québec 4 N 21-21-2 Brodeur
45 20/1/73 Minnesota 10, Québec 5 D 21-22-2 Aubry
46 23/1/73 Québec 1, Chicago 7 D 21-23-2 Brodeur+Lemelin
47 24/1/73 Philadelphie 6, Québec 4 D 21-24-2 Aubry
48 26/1/73 Winnipeg 2, Québec 2 N 21-24-3 Aubry
49 27/1/73 Québec 3, N.-Angleterre 1 V 22-24-3 Brodeur
50 1/2/73 Minnesota 2, Québec 4 V 23-24-3 Aubry
51 4/2/73 Québec 4, New York 5 D 23-25-3 Aubry
52 7/2/73 Philadelphie 0, Québec 3 V 24-25-3 Aubry+Brodeur
53 8/2/73 Québec 2, Chicago 5 D 24-26-3 Brodeur+Aubry
54 10/2/73 Québec 4, Philadelphie 5 (p) D 24-27-3 Aubry+Brodeur
55 11/2/73 N.-Angleterre 2, Québec 2 N 24-27-4 Brodeur
56 14/2/73 Ottawa 6, Québec 3 D 24-28-4 Brodeur
57 16/2/73 Los Angeles 2, Québec 2 N 24-28-5 Aubry
58 17/2/73 N.-Angleterre 6, Québec 4 D 24-29-5 Aubry
59 20/2/73 Chicago 4, Québec 2 D 24-30-5 Aubry
60 22/2/73 Québec 1, Houston 4 D 24-31-5 Brodeur
61 24/2/73 Québec 5, Los Angeles 3 V 25-31-5 Aubry
62 25/2/73 Québec 2, Los Angeles 4 D 25-32-5 Brodeur
63 3/3/73 Québec 4, Houston 3 V 26-32-5 Aubry
64 4/3/73 Québec 6, Houston 3 V 27-32-5 Brodeur
65 6/3/73 Québec 2, Los Angeles 3 (p) D 27-33-5 Aubry
66 8/3/73 Winnipeg 7, Québec 4 D 27-34-5 Brodeur
67 9/3/73 Québec 3, Philadelphie 11 D 27-35-5 Aubry+Brodeur
68 11/3/73 New York 1, Québec 6 V 28-35-5 Aubry
69 12/3/73 Québec 6, Philadelphie 4 V 29-35-5 Aubry
70 16/3/73 Québec 2, Alberta 4 D 29-36-5 Aubry
71 17/3/73 Québec 0, Alberta 3 D 29-37-5 Aubry
72 20/3/73 Cleveland 1, Québec 4 V 30-37-5 Aubry
73 24/3/73 Alberta 4, Québec 5 V 31-37-5 Aubry
74 25/3/73 Alberta 5, Québec 4 D 31-38-5 Aubry
75 27/3/73 Québec 2, Ottawa 6 D 31-39-5 Aubry
76 29/3/73 Québec 5, Minnesota 3 V 32-39-5 Aubry
77 31/3/73 Houston 1, Québec 5 V 33-39-5 Aubry
78 1/4/73 Québec 3, N.-Angleterre 8 D 33-40-5 Brodeur


Statistiques individuelles

Saison régulière
Éliminatoires
Joueur
M
B
A
Pts
Pén
M
B
A
Pts
Pén
Jean-Claude Tremblay
75
14
75
89
32
-
-
-
-
-
Michel Parizeau
75
25
48
73
50
-
-
-
-
-
André Gaudette
77
27
44
71
12
-
-
-
-
-
Alain Caron
68
36
27
63
14
-
-
-
-
-
Robert Guindon
71
28
28
56
31
-
-
-
-
-
Renald Leclerc
67
24
28
52
111
-
-
-
-
-
Jean-Guy Gendron
63
17
33
50
113
-
-
-
-
-
Jean Payette
71
15
29
44
46
-
-
-
-
-
Michel Archambault
57
12
25
37
36
-
-
-
-
-
Yves Bergeron
65
14
19
33
32
-
-
-
-
-
François Lacombe
62
10
18
28
123
-
-
-
-
-
Réjean Giroux
59
10
12
22
41
-
-
-
-
-
Michel Rouleau
52
7
14
21
142
-
-
-
-
-
Total (Phi+Qué)
58
7
15
22
157
-
-
-
-
-
Frank Golembrosky
52
8
12
20
44
-
-
-
-
-
Total (Phi+Qué)
60
8
12
20
53
-
-
-
-
-
Pierre Roy
64
7
12
19
169
-
-
-
-
-
Michel Harvey
40
6
13
19
14
-
-
-
-
-
Pierre Guité
66
10
8
18
136
-
-
-
-
-
Jacques Blain
70
1
10
11
76
-
-
-
-
-
Ken Desjardine
37
2
6
8
36
-
-
-
-
-
Paul Larose
28
0
7
7
7
-
-
-
-
-
Guy Dufour
9
3
2
5
2
-
-
-
-
-
Jean-Yves Cartier
15
0
3
3
8
-
-
-
-
-
Normand Descôteaux
2
0
1
1
0
-
-
-
-
-
Brit Selby*
7
0
1
1
4
-
-
-
-
-
Jacques Lemelin
9
0
1
1
0
-
-
-
-
-
Alan Globensky
3
0
0
0
0
-
-
-
-
-
Mike McNamara
19
0
0
0
5
-
-
-
-
-
Richard Brodeur
24
0
0
0
4
-
-
-
-
-
Serge Aubry
52
0
0
0
54
-
-
-
-
-

Saison régulière
Gardien
M
Min
BC
Moy
FD
Bl
V
D
N
Serge Aubry
52
3036
182
3.59
0
2
25
22
3
Jacques Lemelin
9
434
29
4.00
0
0
3
4
0
Richard Brodeur
24
1288
102
4.75
0
0
5
14
2

* Échangé durant la saison


Autres statistiques en saison régulière

Total: 33-40-5 (.455)
À domicile: 22-12-5 (.628)
À l'étranger: 11-28-0 (.282)
En prolongation: 2-3-5 (.450)
1ère moitié de saison: 20-18-1 (.526)
2e moitié de saison: 13-22-4 (.385)
vs leur division: 15-24-3 (.393)
vs l'autre division: 18-16-2 (.528)
Avantage numérique: 68 en 317 (.215), 3e rang, 15 BC
Désavantage numérique: 58 en 289 (.799), 9e rang, 10 BP


Classement final de l'AMH

Division Est
M
V
D
N
BP
BC
Pts
%
Nouvelle-Angleterre
78
46
30
2
318
263
94
.603
Cleveland
78
43
32
3
287
239
89
.571
Philadelphie
78
38
40
0
288
305
76
.487
Ottawa
78
35
39
4
279
301
74
.474
Québec
78
33
40
5
276
313
71
.455
New York
78
33
43
2
303
334
68
.439

Division Ouest
M
V
D
N
BP
BC
Pts
%
Winnipeg
78
43
31
4
285
249
90
.577
Houston
78
39
35
4
284
269
82
.526
Los Angeles
78
37
35
6
259
250
80
.513
Alberta
78
38
37
3
269
256
79
.506
Minnesota
78
38
37
3
250
269
79
.506
Chicago
78
26
50
2
245
295
54
.346


Meilleurs compteurs de l'AMH

Joueur
Équipe
M
B
A
Pts
Pén
André Lacroix
Philadelphie
78
50
74
124
83
Ron Ward
New York
77
51
67
118
28
Danny Lawson
Philadelphie
78
61
45
106
35
Tom Webster
Nouvelle-Angleterre
77
53
50
103
89
Bobby Hull
Winnipeg
63
51
52
103
37
Normand Beaudin
Winnipeg
78
38
65
103
15
Christian Bordeleau
Winnipeg
78
47
54
101
12
Terry Caffery
Nouvelle-Angleterre
74
39
61
100
14
Gordon Labossière
Houston
78
36
60
96
56
Wayne Carleton
Ottawa
75
42
49
91
42


Résumé des séries éliminatoires

Match pour la 4e place dans l'Ouest
Minnesota 4, Alberta 2

Quarts de finale (4 de 7)
Cleveland 4, Philadelphie 0
Nouvelle-Angleterre 4, Ottawa 1
Winnipeg 4, Minnesota 1
Houston 4, Los Angeles 2

Demi-finales (4 de 7)
Nouvelle-Angleterre 4, Cleveland 1
Winnipeg 4, Houston 0

Finale (4 de 7)
Nouvelle-Angleterre 4, Winnipeg 1


Page précédente: Légende des statistiques
Page suivante: Statistiques, saison 1973-1974