Craig Wolanin
Défenseur, 6'04", 215 lbs, lance de la gauche.
Né le 27 juillet 1967 à Grosse Pointe (Michigan).
Clubs LNH: New Jersey, Québec, Colorado, Tampa Bay et Toronto.
Acquis du New Jersey le 6 mars 1990 avec des considérations futures (Randy Velischek) contre Peter Stastny.
Numéro avec les Nordiques: 6 (1989-1990 à 1994-1995).
Statistiques avec les Nordiques
    Records avec les Nordiques
    Distinctions avec les Nordiques
    Cartes avec les Nordiques
Statistiques avec les Nordiques
| Saison régulière | Éliminatoires | |||||||||
| Saison | M | B | A | Pts | Pén | M | B | A | Pts | Pén | 
| 1989-1990 | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 
| 1990-1991 | 80 | 5 | 13 | 18 | 89 | - | - | - | - | - | 
| 1991-1992 | 69 | 2 | 11 | 13 | 80 | - | - | - | - | - | 
| 1992-1993 | 24 | 1 | 4 | 5 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 1993-1994 | 63 | 6 | 10 | 16 | 80 | - | - | - | - | - | 
| 1994-1995 | 40 | 3 | 6 | 9 | 40 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Total LNH | 695 | 40 | 133 | 173 | 894 | 35 | 4 | 6 | 10 | 67 | 
| Nordiques | 289 | 17 | 47 | 64 | 348 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
Aucun
Distinctions avec les Nordiques
Aucune
|  1990-1991 Bowman #166 |  1990-1991 Nordiques (carte postale) |  1990-1991 O-Pee-Chee #40 | 
|  1990-1991 Panini Nordiques #24 (autocollant) |  1990-1991 Pro Set #519 |  1991-1992 Bowman #138 | 
|  1991-1992 Nordiques (carte postale) |  1991-1992 O-Pee-Chee #199 |  1991-1992 Panini #264 (autocollant) | 
|  1991-1992 Parkhurst #369 |  1991-1992 Pinnacle #217 |  1991-1992 Pro Set #203 | 
|  1991-1992 Score #74 |  1991-1992 Topps Stadium Club #4 |  1991-1992 Upper Deck #486 | 
|  1992-1993 Bowman #41 |  1992-1993 Nordiques (carte postale) |  1992-1993 Pinnacle #107 | 
|  1992-1993 Score #21 |  1992-1993 Topps #487 |  1992-1993 Topps Stadium Club #317 | 
|  1993-1994 Score #406 |  1994-1995 Nordiques (carte postale) |  1994-1995 O-Pee-Chee Premier #228 | 
|  1994-1995 Pinnacle #445 | 
Page précédente: Statistiques et cartes de Blake Wesley
   Page suivante: Statistiques et cartes de Scott Young
 
  
